| Clipping de Hoje |  	
  	  	  |   |  	
      |   |  
    	  		  |  	
  	 			  			  |  Correio Braziliense |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  SEVERINO SOLTA A LÍNGUA NOS EUA E SE COMPLICA MAIS  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Festa e protestos  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  TJ autoriza derrubada de invasão de senador  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Refinaria de petróleo deve ir para Pernambuco  			   			   |    			
 			 			  			  |  Folha de S. Paulo |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  SEVERINO DÁ 3 VERSÕES PARA DOCUMENTO  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Maior alíquota do IR deve cair para 25%  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Lula diz que vigilância ética vai ser redobrada  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Começa saída forçada dos habitantes de Nova Orleans  			   			   |    			
 			 			  			  |  Gazeta Mercantil |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  O BANCO RURAL ENCOLHE 40% E REFAZ PLANOS  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  A escuta telefônica prospera  			   			   |    			
 			 			  			  |  Jornal de Brasília |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  90% DO POVO NÃO CONFIA EM  POLÍTICOS  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Um desfile sem emoção e com metade do público  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Excluídos protestam em todo país  			   			   |    			
 			 			  			  |  Jornal do Brasil |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  LULA ABUSA DA RETÓRICA  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Acordo da Saúde sai do papel  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Pólo de tecnologia vai gerar 2 mil empregos  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Sobreviventes são retirados à força de Nova Orleans  			   			   |    			
 			 			  			  |  O Estado de S. Paulo |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  PROTESTOS E POUCA GENTE NO 7 DE SETEMBRO  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Severino dá em NY três versões para denúncia  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  75% dos brasileiros não conseguem ler direito  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Mais de US$ 750 mil para o filho de Annan  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  GNV terá reajuste de 8% a 9% em SP  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Crise política não pode ser manipulada, diz Lula  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Setor elétrico teme demora das decisões do governo  			   			   |    			
 			 			  			  |  O Globo |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  SEVERINO APRESENTA TRÊS VERSÕES PARA DENÚNCIA  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Maior alíquota do IR deverá cair para 25%  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Lula adverte aos 'mal-intencionados'  			   			   |    			
 			 			  			  |  Valor Econômico |  			
    						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  ATIVIDADE ECONÔMICA TEVE NOVA ACELERAÇÃO EM AGOSTO  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Planalto tentará emplacar aliado na Câmara  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  Liminar isenta exportações por tradings  			   			   |    			
 						 			  			  |   | 			   			   			    |  			  'MP do Bem' altera Lei de Falências para aéreas  			   			   |    			
 			         |   |        |        |    
      	  		  |  	
  	 			  			  |  Colunas |  			
    			 			  			  |   |  			   				  |   			  Alberto Tamer - EUA crescem com choque e furacão (O Estado de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ancelmo Gois - Museu da Maracutaia (O Globo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ari Cunha - Avalanche intempestiva (Correio Braziliense) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Augusto Nunes - O artista do sertão ensaia no exterior (Jornal do Brasil) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Brasil - O trem da história (Valor Econômico) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Brasil S.A - Efeito Orloff (Correio Braziliense) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Brasília-DF - Vida severina (Correio Braziliense) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Carlos Heitor Cony - As bruxas e a chuva (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Carlos Honorato - Crédito para micros (Jornal de Brasília) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Celso Ming - Mais abertura (O Estado de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Cláudio Humberto - "Severino Cavalcanti é a expressão física do mensalão" (Jornal de Brasília) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Clóvis Rossi - Generais sem ônus (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Dora Kramer - Desventuras em série (O Estado de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Eliane Cantanhede - Os mentores (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Gilberto Amaral - HFA: nível de excelência (Jornal do Brasil) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Jânio de Freitas - Mais pistas, menos pressa (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Luís Nassif - O legado de Celso Furtado (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Márcia Peltier - A guerra dos estados no Orçamento (Jornal do Brasil) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Merval Pereira - Nas ruas (O Globo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Míriam Leitão - Rede de vigilância (O Globo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Mónica Bérgamo - DATA (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Painel - Contra-ataque (Folha de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Política - Reforma política: da teoria à prática (Valor Econômico) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ricardo Boechat - Sonho (Jornal do Brasil) 			   |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Sônia Racy - Mãos Limpas, na Itália, pode ser referência para o Brasil (O Estado de S. Paulo) 			   |    			
 			 			  			  |  Política |  			
    			 			  			  |   |  			   				  |   			  As três versões de Severino (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  CRISE LEVA POLÍTICOS AO COMPLETO DESCRÉDITO (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  MUITO POUCO A SER COMEMORADO (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  NO 7 DE SETEMBRO DA CRISE, FESTA DE POUCA EMOÇÃO E VAIAS PARA LULA (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  SEVERINO DÁ 3 VERSÕES SOBRE CONTRATO QUE O COMPROMETE (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Partidos já buscam nomes para sucessão na Câmara (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Planalto já atua na sucessão de Severino (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Público fica longe de Lula (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Somente 30 mil pessoas, metade do público do ano passado, prestigiaram a Parada de 7 de Setembro (Jornal de Brasília)  |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  "Fora Lula" e "Viva Lula" dividem manifestação (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  ''Estou numa luta de vida ou morte'' (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  'Vou curtir Nova York' (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Alckmin e Serra não vão ao desfile em SP (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  As vacas milagrosas (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Bancada federal do PTB rejeita filiação de Paulo Maluf à legenda (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Bandeiras do PT desaparecem de manifestações (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Bênção ao Congresso (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Burocracia da Câmara pode livrar Jefferson da cassação (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Cassações devem enfraquecer governo (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Centro Celso Furtado quer pôr em xeque o "consenso liberal" (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Concorrência em família na Câmara (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Cores do Brasil ficam de fora (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  CPI dos Correios define calendário (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  CPI dos Correios marca data de convocações (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Crise política inibe festa da Independência (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Cristovam: Lula está isolado (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Deputado deve passar de vítima a investigado em inquérito da PF (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Deputado evita a imprensa em NY (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Derrubada autorizada (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Desfile é esvaziado, e Lula recebe vaias (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Desfile tem metade do público de 2004 (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Discrição entre as autoridades (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  DNA usou conta de Valério para dividir lucro (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Documento compromete Severino (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Em São Paulo, "excluídos" evitam criticar governo (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Empresário deve confirmar à PF pagamentos a Severino (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ex-gerente confirma à PF pagamento de "mensalinho" (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Excluídos gritam contra corrupção (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Fazenda explica valores de imóveis de Palocci (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Garcia compara FHC a biruta de aeroporto (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governadores ausentam-se das paradas militares (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo e oposição já articulam "pós-Severino" (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo enfrenta protestos por todo o País (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo vê risco de cassação (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Greenhalgh quer investigação no Conselho de Ética (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Grito dos Excluídos foi ouvido em todo o País (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Leitura de projeto constrange convidados (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Lula abandona defesa de deputado (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Lula diz a "mal-intencionados" que crise não o tirará do rumo (Folha de S. Paulo) |     			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Lula garante que não permitirá acordos (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Lula: 'Não permitirei que a crise seja manipulada por interesses menores' (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Maluf só denunciou doleiro após ser acusado (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Manifestações contra Alckmin em SP (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Mentor não convence PF sobre saques (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  MST poupa Lula e reclama do Haiti (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  MST recrudesce pressão sobre governo com o 'setembro vermelho' (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  MST tentará hoje hábeas-corpus para Rainha, preso pela quarta vez (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Na TV, Lula usa âncora econômica para defender governo (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  No ano passado, com Duda, um desfile ufanista e grandioso (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Nome de sucessor já é negociado (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  O nó do PT paulista (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  O que há de pior", diz OAB (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Oposição aceita apoiar petista para derrubar Severino (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  País contra corrupção (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Para alguns, um dia de trabalho (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Para FHC, crise afeta credibilidade do País (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Para líder do MST, governo Lula "acabou" (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Pesquisas ameaçadas (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Petistas defendem saída de Severino em evento (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  PF toma depoimento durante o feriado (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Pires vê crise perto do fim (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Polícia prende José Rainha (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Por todo o país, protestos contra a corrupção (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Presidente não discursará na ONU (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Presidente sugere, e Marisa veste verde-e-amarelo (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Prisão de rainha (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Prisão de Rainha não vai afetar a agenda de invasões, promete MST (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Projeto vai reger direito de greve de servidor (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Propina tem novas testemunhas (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Protesto longe do presidente (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Protestos contra a corrupção marcam o Sete de Setembro (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Protestos dividem 'Grito' e movimentos independentes (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  PT tenta renascer das cinzas no dia 18 (Outros Jornais - Paraná-Online) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ratinho pode ter recebido (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Severino desafia os opositores (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Severino: três versões em menos de três horas (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Solidão cívica (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Testemunhas podem confirmar propina' (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Trinta mil na parada militar (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Valério faz novas acusações à Duda (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  'País não pode permitir manipulação da crise' (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Pernambuco deve ter refinaria (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Aéreas fazem lobby para alterar a Lei de Falências (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |  Economia |  			
    			 			  			  |   |  			   				  |   			  BANCO RURAL ENCOLHE 40% E REFAZ... (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  ECONOMIA RECUPERA FÔLEGO EM AGOSTO (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo reduzirá maior alíquota do IR a 25% (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  'BC deve ser mais agressivo' (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Brasil vai vender mais para Nigéria (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Brasil vira pólo de tecnologia (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Captação líquida de R$ 5,2 bi (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Captações externas vão passar de US$ 2,7 bi (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Cetip bate recorde histórico com volume de R$ 1 trilhão (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  CNI apura queda de quase 3% das vendas reais do mês de julho (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Comgás é a referência do cálculo (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Crescimento menor nos EUA (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Curtas - Deflação do IGP-DI (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  CVM prepara norma para integração da bolsa brasileira com a mexicana (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Desenvolvimento limpo vale ouro (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  E o risco argentino não caiu (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Economia global já pode estar no abismo (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Economistas: cálculo do IDH é insuficiente (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Efacec entra no projeto da Continental em Camaçari (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Emissão do governo faz dólar recuar (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Endesa avalia como insuficiente a proposta feita pela Gas Natural (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Evento vai estimular agricultura orgânica (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Exportação agrícola bate recordes (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Fed aponta alta da atividade (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ferrovia Transnordestina terá o apoio do BNDES (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Furacão afetará PIB dos EUA, diz relatório (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Furlan é contra corte drástico na tarifa de importação proposto pela Fazenda (Valor Econômico) |     			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  GM ameaça Volks na China (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  GNV vai aumentar até 9% em SP (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo argentino cria um Fundo de Carbono (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo deverá aliviar IR para a pessoa física (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Governo mira os pardais (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  HSBC prevê alta de 12% para a Bovespa até o final do ano (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Indústria tenta barrar proposta de abertura (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Investidor acompanha cenário político e índices (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Itamaraty põe Azevedo em função negociadora (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Jóia social da América Latina (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Liminar livra empresa de cobrança de 2,5% sobre exportação de soja (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Manguinhos e Ipiranga não terão ajuda (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  País vive deflação sem crise (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Para consultoria, crise política está subestimada (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Petróleo atrai poucos jovens (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Petróleo cai com previsão de consumo menor (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Produção se recupera nos EUA e petróleo recua 2,41% (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Programa nuclear revisado poderá custar US$ 13 bilhões (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Redução chega na hora certa (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Registro - Mais negócios com os árabes (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Registro - Normas da Super Receita (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Registro - Petróleo encerra em queda (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Registro - Wall Street fecha em alta (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Renda menor deixa Brasil no 63º lugar (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Risco-Brasil recua para 395 pontos (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Seção econômica do Itamaraty tem novo chefe (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Setor automobilístico seria o mais atingido (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Tesouro capta US$ 1 bilhão para 2006 (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Triplicam os pedidos de combustíveis (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Venda de TV de plasma crescerá 200% (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Elétricas cobram ação do governo (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |  Opinião |  			
    			 			  			  |   |  			   				  |   			  Um fato, três versões (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  'Back to top' (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  A aposta de Kirchner (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  A Câmara pode se redimir (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  A crise e o samba do cavalo branco (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  A indústria da esmola (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  A mensagem atrás do anúncio (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Ano de recordes para as montadoras (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  As verdadeiras intenções (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Basta, presidente! (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Brasil lucra com a reconstrução do Iraque (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  BUSH E A SUPREMA CORTE (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Caminhando para o futuro (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Choque de gestão na administração pública (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Congresso - mensalão para funcionários (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  ECONOMIA EM ALTA (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Fazenda traça uma linha para a rodada de Doha (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Impostos sufocantes (Correio Braziliense) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Katrina, Bush e Pirro (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Mensalão ou caixa 2 (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Nova pauta Mercosul-UE (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  O AEROPORTO DE ALCKMIN (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  O paradoxo brasileiro (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Opinião: Exemplo de Lula (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Os impactos da alta do petróleo (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Para evitar que a calmaria degrade a vontade coletiva (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Por que me ufano do meu país (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Produção industrial define Copom (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Provas contundentes (Jornal de Brasília) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  PT malufou (Outros Jornais - Folha de Londrina/PR) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Punir ladrões de sonhos (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Severino e as andorinhas (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Soluções de Web Single Sign-On (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Tributos com fins sociais (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Que tal ginseng na feijoada? (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |  Internacional |  			
    			 			  			  |   |  			   				  |   			  Chávez quer ser líder continental, diz uruguaio (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Eleição no Egito (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Enfraquecido, Bush tem reformas-chave colocadas em xeque (Valor Econômico) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Filho de Annan recebeu US$ 750 mil (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Medidas antidumping da UE preocupam o governo da Índia (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Monges aprendem em MBA a divulgar templo (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Morgan Stanley e Goldman Sachs vêem crescimento menor nos EUA (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Petrocaribe é oficializada na Jamaica (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  PIB dos Estados Unidos pode cair até um ponto percentual (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Saída a qualquer preço (O Globo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Venezuela oferece gasolina aos EUA (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Começa retirada à força em Nova Orleans (Folha de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Sair de Nova Orleans agora é ordem (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |  Geral |  			
    			 			  			  |   |  			   				  |   			  A escuta telefônica prospera (Gazeta Mercantil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Luz no fim do túnel (Jornal do Brasil) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  75% não sabem ler direito (O Estado de S. Paulo) |    			
 			 			  			  |   |  			   				  |   			  Presos federais ficarão em campo de futebol (O Globo) | 
 
No comments:
Post a Comment